Beskrivelse
Beskrivelse
- Yamaha HS 8
- 120W aktiv studiemonitor
- 8" basenhed samt 1" diskant
- 38Hz - 30.000Hz
- Magnetisk afskærmet
- Prisen er pr. stk.
Yamaha HS8 Aktiv Studio Monitor
Med Yamaha HS 8 studiemonitors får du absolut vellyd for alle pengene. I den sædvanlige høje kvalitet som Yamaha er velkendt for, er HS8 ingen undtagelse.
Den indbyggede forstærker i Yamaha HS8 monitoren er perfekt designet og udviklet til netop denne studie højttaler.
Se også HS8 Subwooferen eller den lidt mindre HS7
Yderligere Specifikationer
Yderligere Specifikationer
Yamaha HS8
Tekniske specifikationer:
Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
---|---|---|
Frequency range (-10dB) | 38Hz - 30kHz | |
Components | LF | 8" cone |
HF | 1" dome | |
Crossover | 2kHz | |
Output power | 120W (LF:75W, HF:45W) | |
I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (unbalanced) | |
Power consumption | 60W | |
Shape | Bass-reflex type | |
Cabinet material | MDF | |
Dimensions | W | 250mm (9.8") |
H | 390mm (15.4") | |
D | 334mm (13.1") | |
Net weight | 10.2kg (22.5 lbs.) | |
Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) |
Brand: Yamaha
SKU: YAM-HS8