Beskrivelse
Beskrivelse
- Lydmodul emuleret fra CFX koncertflyglet
- Smooth Release effekt
- 88 GH3 vægtede tangenter i elfenben og ibenholdt
- 2x 20W forstærkermodul
- Fuldt pedalsæt
- Smart Pianist App
- Damper Resonance og "Escapement" design
- Dual Mode
- Optag og genafspil
- Fås også i hvid ask og palisander
Yamaha YDP-165 Digital Piano (Sort)
- Smuk, kraftfuld og rig klaverlyd, emuleret fra Yamahas fantastiske CFX koncertflygel med smooth release effekt.
- Imponerende dynamiske dybde, der med Yamahas 88 vægtede GH3 tangenter tillader pianisten at tilfører lyden stor personlig udtryk og følelse.
- De sorte GH3 tangenter er lavet på syntetisk ibenholdt og de hvide tangenter på lækker elfenben.
- Gør lyden din egen med 10 unikke stemmer og Dual Mode der lader dig blande lydene sammen.
- Komplet pedalsektion med half-damper sustain-pedal, sostenuto-pedal (midten) og una-corda pedal (venstre).
- Indbygget stereo højtalersystem med 2 x 12cm højtalermoduler med 2x kraftfulde 20W forstærkere.
- Stereohponic Optimzer teknologi der giver flot naturlig- og surroundlyd gennem hovedtelefoner.
- Med "Escapement" kabinetkonstruktionen og Damper Resonance lydteknologien emulerer højtalerne lydfordelingen som på et akustisk klaver.
- Med den tilhørende "Smart Pianist" app kan du forbinde klaveret til din smart device og fjern styre klaveret eller øve på de klassiske stykker.
- Optag og genafspil dine performances.
- Stilrent design der passer ind i alle hjem og rum.
- Fås også i hvid ask og palisander.
Yderligere Specifikationer
Yderligere Specifikationer
Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
---|---|---|
Height | 849 mm [33-27/64"] (With music rest raised: 1,003 mm [39-31/64"]) | |
Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
Weight | Weight | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz.) |
Packing Box | Width | 1,449 mm [57-3/64"] |
Height | 479 mm [18-55/64"] | |
Depth | 584 mm [22-63/64"] | |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | |
Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
Display | Type | - |
Size | - | |
Language | - | |
Panel | Language | English |
Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
Music Rest | Yes | |
Music Clips | Yes | |
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
Key-off Samples | Yes | |
Smooth Release | Yes | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
Preset | Number of Voices | 10 |
Types | Reverb | 4 |
Chorus | - | |
Brilliance | - | |
Master Effect | - | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | - | |
Duo | Yes | |
Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
Recording | Number of Songs | 1 |
Number of Tracks | 2 | |
Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
Recording | SMF (Format 0) | |
Piano Room | - | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 5 – 280 | |
Transpose | -6 – 0 – +6 | |
Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | - | |
Rhythm | - | |
Storage | Internal Memory | - |
External Drives | - | |
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
MIDI | - | |
AUX IN | - | |
AUX OUT | - | |
USB TO DEVICE | - | |
USB TO HOST | Yes | |
DC IN | 16 V | |
Amplifiers | 20 W x 2 | |
Speakers | 12 cm x 2 | |
Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
Auto Power Off | Yes | |
Power Supply | Adaptors | PA-300C |
Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area |
Brand: Yamaha
SKU: YAM-NYDP165B